| Obwód pasa (Pomiar w cm) | Rozmiar do zamówienia |
| 75-82 | 44 / M |
| 82-86 | 46 / M |
| 86-90 | 48 / L |
| 90-94 | 50 / L |
| 94-98 | 52 / XL |
| 98-103 | 54 / XL |
| 103-107 | 56 / XXL |
| 107-112 | 58 / XXL |
| 112-116 | 60 / 3XL |
| 116-121 | 62 / 3XL |
| 121-125 | 64 / 4XL |
| 125-130 | 66 / 4XL |
| 130-134 | 5XL |
| 134-139 |
Tabela rozmiarów
Zmierz się bez ubrania, luźno.
TABELA ROZMIARÓW DLA NIEGO
Wszystkie nasze artykuły mają szeroki krój i są wygodne. Jeśli wahasz się między 2 rozmiarami, wybierz mniejszy rozmiar.
Tabela rozmiarów dla koszul, swetrów, bluz, koszulek i kurtek
Tabela rozmiarów dla koszul, swetrów, bluz, koszulek i kurtek
Zmierz obwód klatki piersiowej poziomo, stojąc swobodnie, w najszerszym miejscu, nie ściskając.
| Obwód klatki piersiowej (Pomiar w cm) | Rozmiary |
| od 88-96 | M |
| od 96-104 | L |
| od 104-112 | XL |
| od 112-120 | XXL |
| od 120-127 | 3XL |
| od 127-134 | 4XL |
| od 134-141 | 5XL |
Tabela rozmiarów dla spodni, szortów, bermudów, slipów i bokserek
Zmierz obwód talii w najwęższym miejscu.
Zmierz obwód talii w najwęższym miejscu.
Tabela rozmiarów dla czapek
Rozmiar odpowiada obwodowi głowy w najszerszym miejscu.
| Obwód głowy (Pomiar w cm) | Rozmiary |
| od 56 do 58 | L |
| od 59 do 61 | XL |
Tabela rozmiarów dla rękawic
Zmierz obwód dłoni bez kciuka, nie ściskając.
| Obwód dłoni (Pomiar w cm) | Rozmiary |
| 20,5 | 8 / M |
| 23 | 9 / L |
| 25,5 | 10 / XL |
Tabela rozmiarów dla pasków
Zmierz obwód talii, gdzie zwykle nosisz pasek. Rozmiar odpowiada odległości od sprzączki do środkowej dziurki.
TABELA ROZMIARÓW DLA NIEJ
Obwód klatki piersiowej: Trzymaj taśmę mierniczą w najszerszym miejscu klatki piersiowej i mierz poziomo.
Obwód w talii: Zmierz obwód wokół talii bez zaciskania.
Obwód bioder: Przytrzymaj miarkę w najszerszym miejscu biodra i zmierz poziomo.
Obwód w talii: Zmierz obwód wokół talii bez zaciskania.
Obwód bioder: Przytrzymaj miarkę w najszerszym miejscu biodra i zmierz poziomo.
| Obwód klatki piersiowej (Pomiar w cm) |
Pomiar w talii (Pomiar w cm) |
Obwód bioder (Pomiar w cm) |
Rozmiar | Rozmiary |
| 90-94 | 73-77 | 96-100 | 36 | 36/38 |
| 94-98 | 77-81 | 100-104 | 38 | 36/38 |
| 98-102 | 81-85 | 104-108 | 40 | 40/42 |
| 102-106 | 85-89 | 108-112 | 42 | 40/42 |
| 106-110 | 89-93 | 112-116 | 44 | 44/46 |
| 110-114 | 93-97 | 116-120 | 46 | 44/46 |
| 114-120 | 97-103 | 120-124 | 48 | 48/50 |
| 120-126 | 103-109 | 124-128 | 50 | 48/50 |
| 126-132 | 109-115 | 128-132 | 52 | 52/54 |
| 132-138 | 115-121 | 132-136 | 54 | 52/54 |
Tabela rozmiarów dla rękawic
| Obwód dłoni (Pomiar w cm) | Rozmiary |
| 15 do 18 | 6/7 |
| 20 do 23 | 8/9 |
TABELA ROZMIARÓW OBUWIA
Aby zamówić odpowiedni rozmiar buta, należy najpierw zmierzyć stopę. Obrysuj obwód stopy na papierze. Zmierz długość stopy w najdłuższym punkcie, od palców do pięty. Pamiętaj, że długość wkładki jest zawsze nieco większa niż długość stopy - sprawdź na poniższej ilustracji.
DLA NIEGO
| Długość wkładki buta | Rozmiar |
| 25.3 | 39 |
| 26 | 40 |
| 26.7 | 41 |
| 27.3 | 42 |
| 28 | 43 |
| 28.7 | 44 |
| 29.3 | 45 |
| 30 | 46 |

DLA NIEJ
| Długość wkładki buta | Rozmiar |
| 23.5 | 36 |
| 24.2 | 37 |
| 24.8 | 38 |
| 25.3 | 39 |
| 26 | 40 |
| 26.7 | 41 |
