Popelinowa koszula hawajska
-58 %
79 zł99
190zł00
- M
- L
- XL
- XXL
- 3XL
- 4XL
- 5XL

Firma Atlas For Men zdecydowała się skoncentrować produkcję koszul w czterech lokalizacjach. Dwie z nich od ponad dziesięciu lat realizują 90% produkcji. Partnerzy firmy są wybierani ze względu na wydajność i nowoczesność wyposażenia, co gwarantuje wysoką jakość produktów i wyjątkowo staranne wykonanie.
Krótkie rękawy, długie rękawy, wzorzyste czy gładkie – na pewno znajdziesz koszulę stworzoną specjalnie dla Ciebie! Zapoznaj się z naszą ofertą i stwórz swój własny, niepowtarzalny styl.
| Rozmiary jednostkowe | Rozmiary numeryczne | Obwód klatki piersiowej |
|---|---|---|
| S | 34-36 | 81-88 cm |
| M | 38-40 | 88-96 cm |
| L | 42-44 | 96-104 cm |
| XL | 46-48 | 104-112 cm |
| XXL | 50-52 | 112-120 cm |
| 3XL | 54-56 | 120-127 cm |
| 4XL | 58-60 | 127-134 cm |
| 5XL | 62-64 | 134-141 cm |
Zmierz obwód klatki piersiowej, owijając miarkę wokół torsu. Aby zapewnić wygodę noszenia, podczas pomiaru pozostaw dwa palce odstępu między miarką a klatką piersiową.
Koszule damskie
Lekkie, kobiece i pełne charakteru – nasze damskie koszule to niezastąpiony element garderoby, który sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i podczas wyjątkowych okazji.
| Rozmiary numeryczne | Rozmiary grupowe | Rozmiary jednostkowe | Obwód klatki piersiowej |
|---|---|---|---|
| 38 | 38/40 | M | 90-94 cm |
| 40 | 38/40 | M | 94-98 cm |
| 42 | 42/44 | L | 98-102 cm |
| 44 | 42/44 | L | 98-102 cm |
| 46 | 46/48 | XL | 106-110 cm |
| 48 | 46/48 | XL | 110-114 cm |
| 50 | 50/52 | XXL | 114-120 cm |
| 52 | 50/52 | XXL | 120-126 cm |
| 54 | 54/56 | 3XL | 126-132 cm |
| 56 | 54/56 | 3XL | 132-138 cm |
Twój adres e-mail nie jest powiązany z żadnym kontem klienta Atlas For Men. Jeśli chcesz założyć konto, wypełnij poniższy formularz.
Wprowadź adres e-mail
Tak, zapisuje się podając mój adres email :